FINAŁ SZKOLNEGO TURNIEJU BRD 2018/2019. WYNIKI:
lp | nazwisko i imię | test 1 | pkt | test 2 | pkt | tor 2 | pkt | tor 3 | pkt | TST | pkt | TST | pkt | TOR | pkt | TOR | pkt | RAZEM | MIEJSCE |
1. | Ryba Jakub | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 10 |
2. | Słonina Przemysław | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | 8 |
3. | Kowalczyk Wiktoria | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 10 |
4. | Głąb Natalia | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 20 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 12 |
5. | Wołoch Jarosław | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | 1 |
6. | Janus Filip | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 |
7. | Błażowski Tomasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 |
8. | Zając Martyna | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 18 | 2 |
9. | Mozgała Karol | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 10 | 10 | 39 | 9 |
10. | Srokosz Kamil | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 11 | 35 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 | 14 |
11. | Garlej Krzysztof | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 31 | 7 |
12. | Kwarciak Kamila | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 | 10 | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 13 |
13. | Mikołajczyk Weronika | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 24 | 5 |
14. | Wołoch Karolina | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | 6 |
15. | |||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||
17. |