
Szkolny Turniej BRD
16 lutego 2012r. odbył się drugi etap Szkolnego Turnieju BRD. Wzięło w nim udział 9 zawodników. Musieli się oni wykazać dobrymi wiadomościami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad ruchu drogowego oraz bezbłędnie pokonać rowerowy tor przeszkód. Po w/w etapach poszczególni uczniowie osiągnęli następujące wyniki:
Kamil Ryba 7 pkt. 1m
Mateusz Medoń 8 pkt. 2m
Szymon Galas 13 pkt 3m
Maciej Szczerbik i Monikan Starowicz 14 pkt. 4m
Tomasz Orzechowdki 15pkt 5m
Karolina Michalska 20pkt 6m
Doninik Tyrybon 23pkt 7m
Karolina Orzechowdka 28pkt 8m
Nr | imię i nazwisko | T. 1,2 | M-ce | Tor 1,2 | M-ce | Tor 3 | M-ce | Razem | PPP | m-ce | razem | M-ce |
1. | K. Orzechowska | 13 | 6 | 96 | 8 | 45 | 8 | 22 | 2 | 6 | 28 | 8 |
2. | K. Ryba | 22 | 2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
3. | T. Orzechowski | 22 | 2 | 66 | 6 | 18 | 4 | 12 | 6 | 3 | 15 | 5 |
4. | K. Michalska | 20 | 3 | 96 | 8 | 39 | 6 | 17 | 6 | 3 | 20 | 6 |
5. | M. Szczerbik | 22 | 2 | 36 | 4 | 21 | 5 | 11 | 6 | 3 | 14 | 4 |
6. | M. Medoń | 25 | 1 | 30 | 2 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 |
7. | M. Starowicz | 15 | 5 | 54 | 5 | 12 | 3 | 13 | 11 | 1 | 14 | 4 |
8. | D. Tyrybon | 18 | 4 | 81 | 7 | 42 | 7 | 18 | 3 | 5 | 23 | 7 |
9. | Sz. Galas | 18 | 4 | 33 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | 3 |
Do finałowej rozgrywki zakwalifikowały się osoby z pierwszych pięciu miejsc.